투명경영
휴먼인러브 연례보고
휴먼인러브의 활동을 이끌어주고 계신 가족후원회원님께 진심으로 감사드립니다.
2023년도 휴먼인러브의 수입과 지출, 국내와 해외 재정 보고입니다.
2023년 휴먼인러브 전체결산 [ 수입 ]
수입내역 : 총 2,454,833,715 원
전기이월 | 1,094,121,748 원 | 44.6 % |
---|---|---|
기부금(개인&기업) | 1,359,877,847 원 | 55.4 % |
회비 | – 원 | 0.0 % |
기타수입 | – 원 | 0.0 % |
이자수입 | 834,120 원 | 0.0 % |
수입 계 | 2,454,833,715 원 | 100 % |
2023년 휴먼인러브 전체결산 [ 지출 ]
지출내역 : 총 2,454,833,715 원
국내사업 | 1,000,822,371 원 | 40.8 % |
---|---|---|
해외사업 | 241,770,800 원 | 9.8 % |
기부금조성비 | 125,376,694 원 | 5.1 % |
일반관리비 | 120,877,663 원 | 4.9 % |
감가상각비 | 57,956,384 원 | 2.4 % |
법인세외 | 117,170 원 | 0.0 % |
차기이월 | 907,912,633 원 | 37 % |
지출 계 | 2,454,833,715 원 | 100 % |
2023년 휴먼인러브 사업부분 결산 [ 국내사업 ]
국내사업 : 총 1,000,822,371 원
교육지원 | 188,132,963 원 | 18.8 % |
---|---|---|
재난복구 | 108,285,975 원 | 10.8 % |
환경 | 231,813,424 원 | 23.2 % |
장애인복지 | 334,536,641 원 | 33.4 % |
사회복지 | 138,053,368 원 | 13.8 % |
국내사업 계 | 1,000,822,371 원 | 100 % |
2023년 휴먼인러브 사업부분 결산 [ 해외사업 ]
해외사업 : 총 241,770,800 원
교육지원 | 106,163,561 원 | 43.9 % |
---|---|---|
재난구호지원사업 | 135,607,239 원 | 56.1 % |
해외사업 계 | 241,770,800 원 | 100 % |