휴먼인러브는 국내 ‘코로나19’ 위기경보 심각 단계 발표 직후(2월 23일) 긴급구호를 실시하여 현재(11월 6일)까지 국내에서 총 12차, 국제(르완다)에서 총 1차 구호를 완료하였습니다. 코로나19 긴급구호 지정 기부금 내역과 집행, 활동 현황을 종합보고합니다.
기부금 수입 및 집행 내역
수입
수입 내역 : 총 108,215,091 원(2020.11.6)
모금
77,688,165원
(71.8%)해피빈 코로나19(1) 62,139,000원
해피빈 코로나19(2) 9,620,500원
해피빈 코로나19(3) 4,238,400원
해피빈 어르신 무료급식 1,690,265원기업기부
22,978,100원
(21.2%)KT&G 5,669,000원
네모의꿈 2,000,000원
마담주 5,000,000원
아프리카TV 3,000,000원
한국철도공사 7,309,100원개인기부
7,548,826원
(7.0%)황현정님 10,000원 / 장혜선님 100,000원 / 포레스텔라 조민규 팬카페 3,550,000원 / 김이현님 20,000원 / 김지훈, 이수지님 100,000원 / 한병리과의원 1,000,000원 / 이지섭님 1,000,000원 / 황병길님 100,000원 / 김도은님 10,000원 / 김선우님 30,000원 / 김웅님 50,000원 / 성은빈님 100,000원 / 민현정님 100,000원 / 양곡중앙교회 255,000원 / 김재인님 10,000원 / 이소정님 15,000원 / 김종우님 15,000원 / 조민혁님 3,000원 / 경민주님 20,000원 / 권해현님 10,000원 / 김덕호님 20,000원 / 김보연님 10,000원 / 김예인님 10,000원 / 김윤지님 5,000원 / 김종필님 10,000원 / 정유정님 50,000원 / 장원석님 400,000원 / 김두진님 20,000원 / 김영성님 50,000원 / 김영준님 5,000원 / 조수원님 5,000원 / 최규진님 10,000원 / 조수원님 5,000원 / 멜로망스 김민석 팬 200,826원 / 장이레 20,000원 / 김현성 30,000원 / 최선경 10,000원 / 박지원 30,000원 / 빅톤(PETALS INDONESIA) 160,000원
집행
집행 내역 : 총 108,215,091 원(2020.11.6)
국내- 취약계층 위생용품 81,393,640원 75.2% 국내- 취약계층 식료품 10,867,250원 10.0% 국제- 르완다 식량 긴급구호 3,568,133원 3.3% 행정 및 사업운영 12,386,068원 11.4%
지원 현황
대상 별(국내, 국제) |
||
---|---|---|
대상 | 지원 내용 | 인원 수 |
국내- 난치성 희귀병 환우 | 위생용품 | 205 |
국내- 장애인 | 위생용품, 식료품 | 2,202 |
국내- 노인 | 위생용품, 식료품 | 607 |
국내- 어린이 | 위생용품, 식료품 | 1,962 |
청소년 & 멘토 | 위생용품 | 55 |
국내- 미혼모자 | 식료품 | 90 |
국내- 사회복지사, 활동가 | 사업장 비치용 체온계, 위생용품 | 158 |
수해복구 활동가 | 위생용품 | 15 |
국제-르완다(니아마타 지역 극빈층 가구) | 식량, 비누 | 512 |
합 계 | 5,806 |
지역 별(국내) |
||
---|---|---|
지역 | 인원 수 | 비율% |
서울 | 1,170 | 22.2% |
부산 | 399 | 7.6% |
대구 | 1,224 | 23.2% |
인천 | 9 | 0.2% |
광주 | 173 | 3.3% |
대전 | 112 | 2.1% |
울산 | 234 | 4.4% |
경기 | 373 | 7.1% |
– | ||
---|---|---|
강원 | 55 | 1.0% |
충북 | 9 | 0.2% |
충남 | 364 | 6.9% |
전북 | 4 | 0.1% |
전남 | 506 | 9.6% |
경북 | 592 | 11.2% |
경남 | 18 | 0.3% |
제주 | 32 | 0.6% |
합 계 | 5,274 | 100% |
‘코로나19’ 휴먼인러브 대응 현황
일자 | 내용 | 관련 소식 |
---|---|---|
2020년 2월 23일 | 휴먼인러브 지원대상자 ‘코로나19’ 현황 조사 시작 | |
2020년 3월 5일 | 국내 1차- 감염병 취약층(중증 환우, 장애인 104가구) 긴급 위생구호품 지원 | 소식 보기 |
2020년 3월 12일 | 국내 2차- 감염병 취약층(중증 환우, 장애인 200가구) 긴급 위생구호품 지원 | 소식 보기 |
2020년 3월 12일 | 시각장애인 구호품 점자 안내 편지 추가 | 소식 보기 |
2020년 3월 23일 | 국내 3차- 감염병 취약층(중증 환우, 장애인 102가구) 긴급 위생구호품 지원 | 소식 보기 |
2020년 3월 26일 | 국내 4차- 감염병 취약층(중증 환우, 장애인 196가구) 긴급 위생구호품 지원 | 소식 보기 |
2020년 3월 31일 | 국내 5차- 감염병 취약층(장애인, 노인, 어린이 496가구) 긴급 위생구호품 지원 | 소식 보기 |
2020년 4월 1일 | (물품후원-마담주&희경농장) 대구지역 취약층(미혼모, 아동, 노인, 장애인 1,090명) 식료품(사과즙) 전달 | |
2020년 4월 16일 | 국내 6차- 감염병 취약층(노인 150가구) 긴급 식료품 지원 | 소식 보기 |
2020년 4월 17일 | 국내 7차- 감염병 취약층(어린이 100명) 감염병 예방키트 지원 | 소식 보기 |
2020년 4월 23일 | 국제 르완다 1차- 빈곤층(니아마타 극빈곤 가구 467명) 긴급 식량, 비누 지원 | 소식 보기 |
2020년 4월 29일 | 국내 8차- 감염병 취약층(어린이 200명) 감염병 예방키트 지원 | 소식 보기 |
2020년 4월 17일, 5월 15일 | 국내 9차- 감염병 취약층(장애인, 어린이) 이용 시설 위생용품 지원 | 소식 보기 |
2020년 5월 23일 | 국내 10차- 감염병 취약층(어린이 100명) 감염병 예방키트 지원 | 소식 보기 |
2020년 6월 10일 | (물품후원-코레일) 감염병 취약층(장애인, 어린이) 이용 시설 위생용품 지원 | 소식 보기 |
2020년 7월 3일 | 국내 11차- 감염병 취약층(어린이 100명) 감염병 예방키트 지원 | 소식 보기 |
2020년 7월 3일 | 국내 12차- 감염병 취약층(노인 75가구) 긴급 식료품 지원 | 소식 보기 |
2020년 8월 25일 | (물품후원-코레일) 감염병 취약층(노인, 장애인, 청소년, 수해복구 현장 활동가 193명) 위생용품 지원 | 소식 보기 |
휴먼인러브는 ‘코로나19’ 감염병 확산 사태가 종식될 때까지 구호 활동을 지속합니다. 감염에 취약한 이웃들도 코로나19를 잘 극복할 수 있도록 나눔으로 응원해요!
후원 문의 : 02-6278-9207 / enquiry@hil.or.kr