투명경영
휴먼인러브 연례보고
휴먼인러브의 활동을 이끌어주고 계신 가족후원회원님께 진심으로 감사드립니다. 
2024년도 휴먼인러브의 수입과 지출, 국내와 해외 재정 보고입니다.
2024년 휴먼인러브 전체결산 [ 수입 ]
 
          수입내역 : 총 2,090,629,175 원
| 전기이월 | 907,912,633 원 | 43.4 % | 
|---|---|---|
| 기부금(개인) | 1,066,854,179 원 | 51.0 % | 
| 기부금(기업) | 90,604,095 원 | 4.3 % | 
| 기부금(기부금품모집) | 2,551,800 원 | 0.1 % | 
| 기부금(제약) | 20,605,500 원 | 1.0 % | 
| 기타수입 | 1,370,000 원 | 0.1 % | 
| 이자수입 | 730,968 원 | 0.0 % | 
| 수입 계 | 2,090,629,175 원 | 100 % | 
2024년 휴먼인러브 전체결산 [ 지출 ]
 
          지출내역 : 총 2,090,629,175 원
| 해외사업 | 467,819,020 원 | 22.4 % | 
|---|---|---|
| 국내사업 | 387,286,319 원 | 18.5 % | 
| 환경 | 282,192,316 원 | 13.5 % | 
| 회원모집및관리 | 73,508,728 원 | 3.5 % | 
| 회비관련제수수료 | 33,510,960 원 | 1.6 % | 
| 홍보비 | 17,024,723 원 | 0.8 % | 
| 운영비 | 123,550,824 원 | 5.9 % | 
| 감가상각비 | 40,777,459 원 | 2.0 % | 
| 법인세외 | 102,620 원 | 0.0 % | 
| 차기이월 | 664,856,206 원 | 31.8 % | 
| 지출 계 | 2,090,629,175 원 | 100 % | 
2024년 휴먼인러브 사업부분 결산 [ 해외사업 ]
 
          해외사업 : 총 464,543,020 원
| 국제개발협력 | 291,352,774 원 | 62.7 % | 
|---|---|---|
| 긴급구호 | 173,190,246 원 | 37.3 % | 
| 해외사업 계 | 464,543,020 원 | 100 % | 
2024년 휴먼인러브 사업부분 결산 [ 국내사업 ]
 
          국내사업 : 총 387,286,319 원
| 교육지원 | 75,124,107 원 | 19.4 % | 
|---|---|---|
| 장애인 지원 | 194,410,980 원 | 50.2 % | 
| 사회복지(기타복지) | 117,751,232 원 | 30.4 % | 
| 국내사업 계 | 387,286,319 원 | 100 % | 
2024년 휴먼인러브 사업부분 결산 [ 환경사업 ]
 
          환경사업 : 총 282,192,316 원
| 해양환경보전 | 282,192,316 원 | 100 % | 
|---|---|---|
| 환경사업 계 | 282,192,316 원 | 100 % | 
 
				